過年的時候常常想趁著好彩頭試試手氣,除了加碼的樂透彩之外,台灣彩卷也加碼推出幾款新的刮刮樂。新的產品勝率比平時還高一點,機率都可以透過獎金結構計算得出 。
以下依照彩卷價格提供 2015 的購買攻略
- 一百元 – 純粹想買,小試身手,請買「旺旺來」,31.09% 會贏回賭資。
- 兩百元 – 五成機會不花錢試試手氣!請買「開春大吉」有 50.285% 贏回賭資,還有 15.285% 機率賺錢。
- 五百元 – 保證中獎!「新年快樂」是 100% 中獎率,保證不貢龜,38.17% 贏回賭資、14.17% 賺錢。(「金羊獎」也 100% 中獎率,中大獎機會稍高)
- 一千元 – 最有機會獲利!「$1,200萬大吉利」70.1% 高中獎率、37.3% 贏回賭資、18.9% 賺錢,還有 0.0021% 機率贏得十萬以上彩金。(「大麻將」的機率差不多)
- 兩千元 – 最有機會贏大獎!「$2,600萬超級紅包」超過十萬中獎率高達 0.10005%。有 20.83% 贏回賭資。
最基本的概念是千萬不要相信「發正念」、「秘密」、「吸引力法則」 之類狗屁倒灶的購買秘訣。
你贏不了機率。
下注越多次,越接近台灣樂透所設定之期望值,以兩千元的「$2,600萬超級紅包」為例子,買了越多彩卷,越接近每注損失 25.5% 也就是 510 台幣。這還不加上中獎時的稅金,也就是百分之二十所得稅稅款,外加千分之四印花稅。
記得,購買彩卷不是一項投資,而是購買一個短暫的喜悅。小賭怡情,買的更多只會抵銷喜悅的快感唷!
祝您中獎。
品名 | 金額 | 中獎率 | 回本機率 | 賺錢機率 | 十萬以上機率 | 期望值 | House Edge |
$2,600萬超級紅包 | 2000 | 80.83% | 20.8300% | 5.0300% | 0.100050000% | 1,489.97 | 25.50% |
$1,200萬大吉利 | 1000 | 70.10% | 37.3000% | 18.9000% | 0.002100000% | 720.02 | 28.00% |
大麻將 | 1000 | 70.33% | 36.3300% | 22.3700% | 0.002000000% | 735.13 | 26.49% |
五福臨門 | 500 | 42.21% | 42.2100% | 16.1200% | 0.000700000% | 340.00 | 32.00% |
新年快樂 | 500 | 100.00% | 38.1700% | 14.1700% | 0.000085714% | 335.02 | 33.00% |
棋王 | 500 | 45.10% | 45.1000% | 15.1000% | 0.000600000% | 335.05 | 32.99% |
金羊獎 | 500 | 100.00% | 37.9800% | 13.9800% | 0.000100000% | 330.02 | 34.00% |
三羊開泰 | 300 | 35.54% | 35.5384% | 12.5342% | 0.000690000% | 194.88 | 35.04% |
紅包一把抓 | 300 | 35.41% | 35.4142% | 13.0169% | 0.000590000% | 195.03 | 34.99% |
金幣大作戰 | 300 | 35.72% | 35.7200% | 12.9212% | 0.000098039% | 194.85 | 35.05% |
羊羊得意 | 200 | 32.25% | 32.2465% | 16.3620% | 0.000980392% | 125.96 | 37.02% |
花開富貴 | 200 | 33.25% | 33.2533% | 11.6521% | 0.000098039% | 125.94 | 37.03% |
超級年終獎金 | 200 | 50.16% | 50.1600% | 13.8800% | 0.000300000% | 125.98 | 37.01% |
金玉滿堂 | 200 | 30.96% | 30.9606% | 12.2443% | 0.000085714% | 123.96 | 38.02% |
開春大吉 | 200 | 50.29% | 50.2850% | 15.2850% | 0.000450000% | 127.96 | 36.02% |
黃金連線 | 200 | 31.11% | 31.1100% | 12.9100% | 0.000267380% | 125.96 | 37.02% |
天生一對 | 100 | 30.26% | 30.2606% | 11.4863% | 0.000147959% | 59.99 | 40.01% |
好彩頭 | 100 | 30.04% | 30.0351% | 11.7170% | 0.000144175% | 59.99 | 40.01% |
年年有魚 | 100 | 30.13% | 30.1280% | 10.6650% | 0.000098039% | 60.99 | 39.02% |
幸福滿天 | 100 | 30.04% | 30.0407% | 12.8866% | 0.000147059% | 59.99 | 40.01% |
旺旺來 | 100 | 31.09% | 31.0862% | 12.5980% | 0.000161480% | 59.99 | 40.01% |
聚寶盆 | 100 | 30.00% | 29.9984% | 14.1581% | 0.000163399% | 60.00 | 40.00% |
迎財神 | 100 | 30.10% | 30.1028% | 8.1714% | 0.000065359% | 60.99 | 39.01% |
詳細的原始資料列於 Google Drive.
Pingback: 2016 農曆年刮刮樂 | Rex's blah blah blah()